Precios de Servicios – NT&T PERÚ SAC
En NT&T PERÚ SAC, entendemos que cada cliente tiene necesidades distintas en cuanto a seguridad y tecnología. Por eso, ofrecemos precios accesibles, flexibles y transparentes, adaptados tanto al tipo de servicio como a la ubicación geográfica dentro de Lima Metropolitana. Contamos con técnicos altamente calificados y materiales de primera calidad para garantizar instalaciones seguras y mantenimientos efectivos.
Nuestros servicios incluyen instalación de cámaras de seguridad, mantenimiento preventivo para conservar tus equipos en óptimas condiciones y mantenimiento correctivo para resolver fallas puntuales. Los precios mostrados a continuación son referenciales y pueden variar según la complejidad del proyecto, la altura de montaje o condiciones estructurales del inmueble.
📍 Precios de servicios por tipo
Servicio | Precio Referencial (desde) | Detalles |
Instalación de cámara tipo bullet | S/ 120.00 por unidad | Montaje en pared, conexión al DVR, prueba funcional |
Instalación de cámara domo | S/ 130.00 por unidad | Ideal para interiores, incluye fijación y configuraciones básicas |
Mantenimiento preventivo | S/ 100.00 por visita | Limpieza de lentes, ajustes de enfoque, revisión de grabación |
Mantenimiento correctivo | S/ 150.00 por visita | Solución de fallas, cambios de fuente, conectores o baluns |
Cableado adicional | S/ 4.50 por metro lineal | Incluye canaleta plástica, grapado seguro y conexión a grabador |
🌐 Tarifas estimadas por distrito
Distrito | Preventivo | Correctivo | Instalación (mínimo 2 cámaras) |
San Isidro | S/ 100.00 | S/ 150.00 | Desde S/ 240.00 |
Comas | S/ 120.00 | S/ 170.00 | Desde S/ 260.00 |
Miraflores | S/ 100.00 | S/ 150.00 | Desde S/ 240.00 |
San Juan de Lurigancho | S/ 130.00 | S/ 180.00 | Desde S/ 270.00 |
Ventanilla | S/ 140.00 | S/ 190.00 | Desde S/ 280.00 |
Para cotizaciones personalizadas, contáctanos sin compromiso. Atendemos proyectos residenciales, comerciales e industriales.